热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2022-2023赛季CBA常规赛福建队球员阵容名单
  • 2022-2023赛季CBA常规赛福建队球员阵容名单

    2022-2023赛季CBA常规赛目前正火热进行中,相信很多球迷们已经迫不及待想要为自己喜欢支持的球队呐喊助威。CBA球队福建队在最近两个赛事之中表现都是相当糟糕的,在新赛季中,球队签约了战斗力更胜一筹的中锋索恩-梅克,再加上外援泰瑞斯-麦基,其攻击力也不弱,双外援的模式在福建队成型。那么在2022-2023赛季CBA常规赛中福建队球员阵容名单都有谁呢,下面就跟着小编一起来了解一下吧!

    2022-2023赛季CBA常规赛福建队球员阵容名单

    2022-2023赛季CBA常规赛福建队球员阵容名单如下:

    球衣号 姓名 年龄 生日 身高 体重 位置

    0 阿迪力-库尔班 25 1998-07-03 188CM 84KG 得分后卫

    1号 方渭博 23岁 2000-02-08 188CM 78KG 控球后卫

    2号 索恩-梅克 26岁 1997-02-25 213CM 100KG 中锋

    3号 卡米然-司地克江 28岁 1995-06-25 194CM 87KG 得分后卫

    5号 李江淮 31岁 1992-05-24 190CM 82KG 得分后卫

    7号 孙岩松 23岁 2000-05-18 206CM 91KG 小前锋

    8号 黎伊扬 25岁 1998-12-31 181CM 81KG 控球后卫

    9号 王翊雄 25岁 1998-03-19 206CM 109KG 大前锋

    10号 张旭 24岁 1999-02-15 199CM 96KG 小前锋

    11号 刘旭乘 24岁 1999-07-31 202CM 111KG 小前锋

    12号 曾凌铉 20岁 2003-04-23 191CM 83KG 控球后卫

    2022-2023赛季CBA常规赛福建队球员阵容名单

    13号 翁金郎 19岁 2004-03-08 195CM 113KG 小前锋

    14号 黄毅超 31岁 1992-07-27 195CM 94KG 小前锋

    15号 陈林坚 30岁 1993-09-12 197CM 91KG 得分后卫

    16号 黄艺 24岁 1999-11-05 206CM 103KG 大前锋

    17号 田桂森 29岁 1994-11-10 187CM 87KG 控球后卫

    18号 王化东 24岁 1999-06-26 203CM 107KG 大前锋

    24号 李嘉明 23岁 2000-02-14 191CM 88KG 控球后卫

    25号 泰瑞斯-麦基 32岁 1991-03-14 188CM 93KG 得分后卫

    27号 王澄彬 25岁 1998-04-24 211CM 105KG 中锋

    33号 张永鹏 33岁 1990-03-12 210CM 110KG 中锋

    43号 孙喆 33岁 1990-08-14 220CM 126KG 中锋

    77号 庄战 24岁 1999-02-05 195CM 86KG 得分后卫

    上一篇:帕罗洛称赞小维阿:更果断、更投入的表现

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像